2023-2024赛季最新积分排名 | 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV莱万特 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 34 |
| 2 | VG比利亚雷亚尔B队 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 31 |
| 3 | SP希洪竞技 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 28 |
| 4 | EL埃尔切 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 27 |
| 5 | RAC拉科鲁尼亚 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 26 |
| 6 | TEN特内里费 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 |
| 7 | OVI奥维耶多 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 14 | +4 | 24 |
| 8 | ZAR萨拉戈萨 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 9 | EIB埃瓦尔 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 10 | ESP西班牙人 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 11 | LEV莱加内斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 |
| 12 | ALB阿尔巴塞特 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 13 | HUE韦斯卡 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 |
| 14 | FCA布尔戈斯 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 15 | CAR卡塔赫纳 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| 16 | MIR米兰德斯 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 17 | AND安道尔FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 18 | RVA皇家奥维耶多 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 13 |
| 19 | VLL巴拉多利德 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 20 | AMO阿莫雷别塔 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 29 | -19 | 7 |
莱万特主场迎战西班牙人,凭借下半场的三粒进球,莱万特取得关键胜利,继续领跑积分榜。
2023-11-12 21:00
埃尔切与希洪竞技上演精彩对攻战,双方最终2-2握手言和,埃尔切错失登顶良机。
2023-11-12 18:30
西乙联赛共有22支球队参赛。赛季结束后,排名前两名的球队将直接升入西甲联赛;排名第3至第6的球队将通过附加赛争夺一个升级名额;而排名最后的四支球队将降入西协甲联赛。
目前莱万特以34分领跑积分榜,是升级最大热门。比利亚雷亚尔B队和希洪竞技分列二三位,也展现出强劲的升级势头。埃尔切、拉科鲁尼亚等传统强队同样具备冲击升级区的实力。
本网站后续将更新详细的赛程表板块,您可以在该板块查看未来几轮的比赛时间、对阵双方及比赛场地。同时我们也会提供历史比赛结果查询功能。
当两队或更多队积分相同时,将按照以下顺序决定排名:1) 相互比赛积分;2) 相互比赛净胜球;3) 相互比赛进球数;4) 联赛总净胜球;5) 联赛总进球数;6) 公平竞赛积分;7) 抽签决定。
西乙联赛的转播权由多家平台持有。在中国大陆地区,可以通过爱奇艺体育、咪咕视频等平台观看部分比赛的直播。具体转播安排请关注各平台公告。